Daftar Semua Laporan
Menu Laporan (“Analisis lengkap performa usaha kamu”) memuat banyak jenis laporan. Sebagian besar membutuhkan paket Pro.
| Laporan | Isi | Paket |
|---|---|---|
| Laporan Transaksi | Penjualan, profit, produk terlaris, stok & kasir | Gratis |
| Laporan Bulanan | Ringkasan per bulan: penjualan, pembelian & laba | Pro |
| Laporan Laba Rugi | Laba kotor & laba bersih setelah beban operasional | Pro* |
| Arus Stok | Total masuk & keluar per produk + saldo awal/akhir | Pro |
| Persediaan Barang | Stok, HPP, nilai & klasifikasi pergerakan per item | Pro |
| Persediaan per Kategori | Total nilai stok per kategori | Pro |
| Penjualan per Kategori | Kontribusi & margin tiap kategori | Pro |
| Penjualan per Metode Bayar | Breakdown total per metode pembayaran | Pro |
| Penjualan per Channel | Omzet per channel (POS, self-order, GoFood, GrabFood, ShopeeFood) + estimasi komisi aggregator | Pro |
| Penjualan per Jenis Order | Breakdown total per jenis order | Pro |
| Promo & Diskon | Performa promo dan diskon manual | Pro |
| Laporan Pembelian | Pembelian barang dari supplier | Pro |
| Harga Supplier | Perbandingan harga beli per produk antar supplier | Pro |
| Kerugian Stok | Stok terbuang, rusak & susut beserta estimasi nilainya | Pro |
| Arus Kas | Kas masuk & keluar, ringkasan harian/bulanan | Pro |
| Dompet | Saldo, rekening bank & riwayat penarikan | Pro |
| Laporan Piutang | Tagihan ke pelanggan & jatuh tempo | Pro |
| Laporan Hutang | Kewajiban ke supplier & jatuh tempo | Pro |
| Laporan Pajak | Rekap pajak (PPN/PB1) per tarif, bulanan & harian | Pro |
| Laporan Pengunjung | Pelanggan baru, kembali & rata-rata kunjungan | Pro |
| Laporan Meja | Omzet, rata-rata bill, durasi duduk & turnover per meja | Bisnis |
* Laporan Laba Rugi juga membutuhkan izin lihat profit.